/ Визы
визы во се страны мира
| Страница 1/ 1 - 25 записей на страницу - 18 записей в этом разделе | ||||
Заголовок |
Дата |
Автор |
||
|
Визы в Албанию (2009-04-11) Стоимость оформления визы составляет от $5 (по частному приглашению) до $20 (бизнес-виза). Автор: | (848 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы на Беpмудские острова (2009-04-11) На сегодняшний день консульский сбор за визу составляет 44 фунта стерлингов (2115 руб.). Автор: | (814 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы во Вьетнам (2009-04-11) С 01 января 2009 г. гражданам России, желающим посетить Вьетнам с деловым или частным визитом, а также с целью туризма на срок до 15 дней, виза не требуется. Автор: | (812 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Гвинею-Бисау (2009-04-11) Для посещения Гвинеи-Бисау гражданам России необходима виза. Автор: | (828 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы на Кабо-Веpде (2009-04-11) Сбор за оформление справки составляет 10 долларов США или 300 рублей. Оплачивается при подаче документов непосредственно в консульском отделе посольства Анголы. Автор: | (852 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Катаp (2009-04-11) За оформление визы по прибытии взимается сбор в размере 55 QAR (~$15,1). С детей, вписанных в паспорт родителей, взимается сбор в размере 25 QAR (~$6,9). Автор: | (803 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Китай (2009-04-11) 1200 рублей с человека за оформление однократной визы. Автор: | (819 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Либеpию (2009-04-11) Стоимость визы: туристическая (одноразовая) - $30, бизнес-виза (многократная) - $60. Автор: | (790 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы на Сан-Томе и Пpинсипи (2009-04-11) Консульский сбор составляет 50 евро. Автор: | (819 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Суpинам (2009-04-11) В случае оформления визы по прибытии сбор составляет 30 долларов США за однократную туристическую визу, 60 долларов США за многократную туристическую визу и 45 долларов США за однократную бизнес-визу. Автор: | (1070 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы на Тpинидад и Тобаго (2009-04-11) Консульский сбор может меняться. На сегодняшний день консульский сбор за визу составляет 44 фунта стерлингов (2115 руб.). Автор: | (823 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
визы в Германию (2009-04-11) Автор: | (846 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Норвегию (2009-04-11) Консульский сбор составляет 1500 руб. Автор: | (897 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Швейцарию (2009-04-11) Для въезда в Швейцарию гражданам России и СНГ требуется виза. С 12 декабря 2008 года Швейцария входит в состав стран участниц Шенгенского соглашения. С этого момента все действующие шенгенские визы действительны для въезда в Швейцарию любым видом транспор Автор: | (796 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Финляндию (2009-04-11) Гражданам России и СНГ для посещения Финляндии требуется виза. Финляндия входит в состав стран - участниц Шенгенского Соглашения. Автор: | (858 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Венгрию (2009-04-11) Автор: | (816 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Ирландию (2009-04-11) Ирландия не является страной - участницей Шенгенского соглашения, поэтому ирландская виза не может быть использована для путешествия в страны Шенгена, так же как и шенгенская виза не может быть использована для въезда в Ирландию. Автор: | (812 просмотров) | Комментарии |
|
||||
|
Визы в Бельгию (2009-04-11) Желательно предоставить копии документов, подтверждающие владение недвижимостью (квартира, машина, дача), а также выписки из банковских счетов. Автор: | (898 просмотров) | Комментарии |
|
||||
| Страница 1/ 1 - 25 записей на страницу - 18 записей в этом разделе | ||||


